Chinese Last Names
The 100 most common Chinese surnames, with characters, pinyin and English spellings.
✏️ Homepage introduction — content coming soon.
| # | Chinese | Surname |
|---|---|---|
| 1 | 王 | Wang Wáng |
| 2 | 李 | Li Lǐ |
| 3 | 张 張 | Zhang Zhāng |
| 4 | 刘 劉 | Liu Liú |
| 5 | 陈 陳 | Chen Chén |
| 6 | 杨 楊 | Yang Yáng |
| 7 | 黄 黃 | Huang Huáng |
| 8 | 赵 趙 | Zhao Zhào |
| 9 | 吴 吳 | Wu Wú |
| 10 | 周 | Zhou Zhōu |
| 11 | 徐 | Xu Xú |
| 12 | 孙 孫 | Sun Sūn |
| 13 | 马 馬 | Ma Mǎ |
| 14 | 朱 | Zhu Zhū |
| 15 | 胡 | Hu Hú |
| 16 | 郭 | Guo Guō |
| 17 | 何 | He Hé |
| 18 | 林 | Lin Lín |
| 19 | 高 | Gao Gāo |
| 20 | 罗 羅 | Luo Luó |
| 21 | 郑 鄭 | Zheng Zhèng |
| 22 | 梁 | Liang Liáng |
| 23 | 谢 謝 | Xie Xiè |
| 24 | 宋 | Song Sòng |
| 25 | 唐 | Tang Táng |
| 26 | 许 許 | Xu Xǔ |
| 27 | 邓 鄧 | Deng Dèng |
| 28 | 韩 韓 | Han Hán |
| 29 | 冯 馮 | Feng Féng |
| 30 | 曹 | Cao Cáo |
| 31 | 彭 | Peng Péng |
| 32 | 曾 | Zeng Zēng |
| 33 | 萧 蕭 | Xiao Xiāo |
| 34 | 田 | Tian Tián |
| 35 | 董 | Dong Dǒng |
| 36 | 潘 | Pan Pān |
| 37 | 袁 | Yuan Yuán |
| 38 | 蔡 | Cai Cài |
| 39 | 蒋 蔣 | Jiang Jiǎng |
| 40 | 余 | Yu Yú |
| 41 | 于 | Yu Yú |
| 42 | 杜 | Du Dù |
| 43 | 叶 葉 | Ye Yè |
| 44 | 程 | Cheng Chéng |
| 45 | 魏 | Wei Wèi |
| 46 | 苏 蘇 | Su Sū |
| 47 | 吕 呂 | Lyu Lǚ |
| 48 | 丁 | Ding Dīng |
| 49 | 任 | Ren Rén |
| 50 | 卢 盧 | Lu Lú |
| 51 | 姚 | Yao Yáo |
| 52 | 沈 | Shen Shěn |
| 53 | 钟 鍾 | Zhong Zhōng |
| 54 | 姜 | Jiang Jiāng |
| 55 | 崔 | Cui Cuī |
| 56 | 谭 譚 | Tan Tán |
| 57 | 陆 陸 | Lu Lù |
| 58 | 范 | Fan Fàn |
| 59 | 汪 | Wang Wāng |
| 60 | 廖 | Liao Liào |
| 61 | 石 | Shi Shí |
| 62 | 金 | Jin Jīn |
| 63 | 韦 韋 | Wei Wéi |
| 64 | 贾 賈 | Jia Jiǎ |
| 65 | 夏 | Xia Xià |
| 66 | 傅 | Fu Fù |
| 67 | 方 | Fang Fāng |
| 68 | 邹 鄒 | Zou Zōu |
| 69 | 熊 | Xiong Xióng |
| 70 | 白 | Bai Bái |
| 71 | 孟 | Meng Mèng |
| 72 | 秦 | Qin Qín |
| 73 | 邱 | Qiu Qiū |
| 74 | 侯 | Hou Hóu |
| 75 | 江 | Jiang Jiāng |
| 76 | 尹 | Yin Yǐn |
| 77 | 薛 | Xue Xuē |
| 78 | 阎 閻 | Yan Yán |
| 79 | 段 | Duan Duàn |
| 80 | 雷 | Lei Léi |
| 81 | 龙 龍 | Long Lóng |
| 82 | 黎 | Li Lí |
| 83 | 史 | Shi Shǐ |
| 84 | 陶 | Tao Táo |
| 85 | 贺 賀 | He Hè |
| 86 | 毛 | Mao Máo |
| 87 | 郝 | Hao Hǎo |
| 88 | 顾 顧 | Gu Gù |
| 89 | 龚 龔 | Gong Gōng |
| 90 | 邵 | Shao Shào |
| 91 | 万 萬 | Wan Wàn |
| 92 | 覃 | Tan Tán |
| 93 | 武 | Wu Wǔ |
| 94 | 钱 錢 | Qian Qián |
| 95 | 戴 | Dai Dài |
| 96 | 严 嚴 | Yan Yán |
| 97 | 欧 歐 | Ou Ōu |
| 98 | 莫 | Mo Mò |
| 99 | 孔 | Kong Kǒng |
| 100 | 向 | Xiang Xiàng |
Ranking source: China's Ministry of Public Security top-100 surname report (2019 household registration data). Romanizations: Wade–Giles, Cantonese Jyutping and Hokkien Pe̍h-ōe-jī.
✏️ Homepage sections & FAQ — content coming soon.